TIPO 01Selo mecânico TIPO 01
Bitolas de eixo disponíveis
Descrição técnica
É um selo utilizado em bombas e equipamentos que adotam o sistema de medidas em polegadas, e tem como principal característica a ampla faixa de bitola de eixo (Ø 7/16” à Ø 2 3/4”). Ideal para aplicações que requeiram arranjos de materiais específicos em função das condições de operações. Seu limite de operação é para pressões de até 12 bar e velocidade de 12 m/s.
Tabela dimensional e codificação
Codificação de materiais
Selecione um material por grupo para montar a codificação completa na tabela.
57 configurações dimensionais
Deslize a tabela para ver todas as medidas
| Codificação | Ø Eixo | Ø Amm | Ø Bmm | Ø Cmm | Dmm | Emm |
|---|---|---|---|---|---|---|
0107SS | 7/16” | 11,11 | 30,00 | 22,22 | 20,64 | 6,10 |
0107SL | 7/16“ | 11,11 | 25,40 | 22,22 | 20,64 | 7,40 |
0107SM | 7/16“ | 11,11 | 24,00 | 22,22 | 20,64 | 7,40 |
0108SS | 1/2“ | 12,70 | 27,80 | 22,22 | 20,64 | 8,70 |
0108LC | 1/2“ | 12,70 | 25,40 | 22,22 | 20,64 | 7,40 |
0110AD | 5/8“ | 15,87 | 29,36 | 27,00 | 30,16 | 7,93 |
0110AS | 5/8“ | 15,87 | 31,75 | 27,00 | 22,22 | 10,32 |
0110FS | 5/8“ | 15,87 | 31,75 | 27,00 | 27,00 | 10,32 |
0110SS | 5/8“ | 15,87 | 31,75 | 27,00 | 22,22 | 10,32 |
0110LS | 5/8“ | 15,87 | 31,75 | 27,00 | 36,51 | 10,32 |
0110MD | 5/8“ | 15,87 | 29,36 | 26,50** | 39,70 | 7,93 |
0110SW | 5/8“ | 15,87 | 34,93 | 27,00 | 22,22 | 10,32 |
0110DS | 5/8“ | 15,87 | 31,75 | 27,00 | 22,22 | 10,32 |
0112AD | 3/4“ | 19,05 | 32,38 | 30,16 | 22,22 | 7,30 |
0112AS | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 22,22 | 10,32 |
0112CA | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 19,05 | 10,32 |
0112CD | 3/4“ | 19,05 | 32,38 | 30,16 | 19,05 | 7,30 |
0112CT | 3/4“ | 19,05 | 32,38 | 30,16 | 22,22 | 7,30 |
0112CS | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 19,05 | 10,32 |
0112DS | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 19,05 | 10,32 |
0112SA | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 22,22 | 10,32 |
0112SS | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 22,22 | 10,32 |
0112ST | 3/4“ | 19,05 | 32,38 | 30,16 | 22,22 | 7,30 |
0112LS | 3/4“ | 19,05 | 34,93 | 30,16 | 36,51 | 10,32 |
0112LT | 3/4“ | 19,05 | 32,38 | 30,16 | 36,51 | 7,30 |
0114SA | 7/8“ | 22,22 | 38,10 | 33,34 | 23,81 | 10,32 |
0114SS | 7/8“ | 22,22 | 38,10 | 33,34 | 23,81 | 10,32 |
0114LS | 7/8“ | 22,22 | 38,10 | 33,34 | 38,10 | 10,32 |
0114PS | 7/8“ | 22,22 | 38,10 | 33,34 | 65,00 | 10,32 |
0116SS | 1“ | 25,40 | 41,27 | 41,00 | 25,40 | 11,11 |
0116LS | 1“ | 25,40 | 41,27 | 41,00 | 38,89 | 11,11 |
0116TS | 1” | 25,40 | 41,27 | 39,20** | 25,40 | 11,11 |
0118BS | 1 1/8“ | 28,58 | 44,45 | 46,04 | 24,00 | 11,11 |
0118SS | 1 1/8“ | 28,58 | 44,45 | 46,04 | 27,00 | 11,11 |
0120LD | 1 1/4“ | 31,75 | 44,45 | 49,22 | 41,38 | 9,40 |
0120AD | 1 1/4“ | 31,75 | 44,45 | 49,22 | 27,00 | 9,40 |
0120SS | 1 1/4“ | 31,75 | 47,63 | 49,22 | 27,00 | 11,11 |
0120LS | 1 1/4“ | 31,75 | 47,63 | 49,22 | 41,38 | 11,11 |
0122SA | 1 3/8“ | 34,93 | 50,80 | 52,39 | 28,58 | 11,11 |
0122SS | 1 3/8“ | 34,93 | 50,80 | 52,39 | 28,58 | 11,11 |
0122LS | 1 3/8“ | 34,93 | 50,80 | 52,39 | 42,86 | 11,11 |
0124AS | 1 1/2“ | 38,10 | 53,98 | 55,56 | 28,58 | 11,11 |
0124MS | 1 1/2“ | 38,10 | 53,98 | 53,64** | 28,58 | 11,11 |
0124SS | 1 1/2“ | 38,10 | 53,97 | 55,56 | 28,58 | 11,11 |
0126SS | 1 5/8“ | 41,28 | 60,33 | 56,00 | 34,93 | 12,70 |
0128AS | 1 3/4“ | 44,45 | 63,50 | 66,67 | 34,93 | 12,70 |
0128SS | 1 3/4“ | 44,45 | 63,50 | 66,67 | 34,93 | 12,70 |
0128LS | 1 3/4“ | 44,45 | 63,50 | 66,67 | 50,80 | 12,70 |
0130SS | 1 7/8“ | 47,62 | 66,67 | 70,50 | 38,10 | 12,70 |
0130LS | 1 7/8“ | 47,62 | 66,67 | 70,50 | 45,20 | 12,70 |
0132SS | 2“ | 50,80 | 69,85 | 70,50 | 38,10 | 12,70 |
0134SS | 2 1/8“ | 53,97 | 76,20 | 76,20 | 42,86 | 14,30 |
0136SS | 2 1/4“ | 57,15 | 79,38 | 79,40 | 42,86 | 14,30 |
0138SS | 2 3/8“ | 60,32 | 79,38 | 79,40 | 46,03 | 14,30 |
0140SS | 2 1/2“ | 63,50 | 85,73 | 85,00 | 46,03 | 14,30 |
0144SS | 2 3/4“ | 69,85 | 95,25 | 95,25 | 49,20 | 15,50 |
| CERÂMICA GROSSA | ||||||
0116SM | 1” | 25,40 | 45,50 | 40,4 | 25,40 | 17,40 |
Obs.: conjunto estacionário tipo ”A”, fornecido em cerâmica com anel O‘ring.
**Fornecido sem encosto de mola
